Servetschs e products
Statistica
| 120 | projects en media per onn |
| 1000 | paginas A4 translaziuns per onn |
| 100 | dis da lavur da lectorat per onn |
| 60 | curs da rumantsch per onn |
| 1000 | dis cussegliaziun ed infurmaziun |
| 15'000 | artitgels vendids per onn |
| > 330'000.00 CHF | expensas annualas per ediziuns e litteratura rumantscha |
| > 100'000.00 CHF | subvenziun annuala a la scolina rumantscha |
| vegliadetgna media dal persunal | 41 |
| dumber da collavuraturas | 18 |
| dumber da collavuraturs | 7 |
|
occupaziun totala |
1635% |
